电话: 0715-8108888-8001
销售部:0715-8108888-8009
邮箱: SALES@XINHE-BIO.COM
总部地址: 湖北咸宁书台街19号
Vegalgal® DHA藻油粉末 / 二十二碳六烯酸(DHA)粉末
产品规格:
DHA≥7%,DHA≥10%,DHA≥20%
产品说明:
欣和生物Vegalgal® DHA藻油粉末(二十二碳六烯酸粉末)采用先进的微胶囊包埋技术、将DHA藻油形成亚微米级油滴稳定包埋于微胶囊中。欣和生物Vegalgal® DHA藻油粉末产品可以提供鱼油或藻油来源DHA的牛基、羊基、淀粉基、有机等定制配方。欣和生物Vegalgal® DHA/ARA粉末(羊基)专利产品在配方羊乳粉上应用非常成功,公司因此荣获“世界配方羊奶粉辅料加工样板工厂”荣誉称号。
产品适用于婴幼儿配方奶粉、辅食、孕妇营养食品、糖果、饼干、酸奶、奶酪、特医特膳营养食品等。
Vegalgal® DHA藻油粉末的优点是:
1、 有效防止DHA油脂氧化,更易于保存;
2、 有效掩盖DHA油脂特有的腥味,使其口感更易于接受;
3、有效提高DHA的吸收率。
研究表明,均匀分散的小颗粒比抱团释放的油滴更容易吸收,包埋了亚微米级DHA油脂的DHA微胶囊粉末可以提升两倍的DHA吸收效率。
产品质量指标
感官指标:
项目 | 范围 | 方法 |
色泽 | 呈均匀一致的白色或淡黄色粉末。 | IQC001CH |
滋味和气味 | 具有本产品固有的气味和滋味,无特殊异味。 | IQC001CH |
组织状态 | 干燥粉末状,无粘连、结块、潮解。 | IQC001CH |
溶解度 | 能够完全溶解于50℃的水中。 | IQC001CH |
杂质 | 无肉眼可见杂质。 | IQC001CH |
备注:IQC***为欣和公司内部检测方法编号。
理化指标:
项目 | 范围 | 单位 | 方法 |
过氧化值(以脂肪计) | ≤2.5 | mmol/kg | GB 5009.227 |
酸价(以脂肪计) | ≤1.0 | mg/g | GB 5009.229 |
表面油 | ≤1.0 | g/100g | IQC004CH |
水分 | ≤5.0 | g/100g | GB 5009.3 |
灰分 | ≤5.0 | g/100g | GB 5009.4 |
振实密度 | 0.4-0.6 | g/cm3 | ISO 8967:2005 |
总砷(以As计) | ≤0.1 | mg/kg | GB 5009.11 |
铅 | ≤0.08 | mg/kg | GB 5009.12 |
汞 | ≤0.05 | mg/kg | GB 5009.17 |
硝酸盐(以NaNO3计) | ≤50 | mg/kg | GB 5009.33 |
亚硝酸盐(以NaNO2计) | ≤2.0 | mg/kg | GB 5009.33 |
反式脂肪酸占总脂肪酸比 | ≤1.0 | % | GB 5009.257 |
黄曲霉毒素 M1 | ≤0.5 | μg/kg | GB 5009.24 |
黄曲霉毒素 B1 | ≤5.0 | μg/kg | GB 5009.22 |
邻苯二甲酸二(2, 乙基)己酯 | ≤1.5 | mg/kg | GB 5009.271 |
邻苯二甲酸二异壬酯 | ≤9.0 | mg/kg | GB 5009.271 |
邻苯二甲酸二丁酯 | ≤0.3 | mg/kg | GB 5009.271 |
三聚氰胺 | 不得检出 | mg/kg | GB/T 22388-2008 |
苯并(α) 芘 | ≤5.0 | μg/kg | GB 5009.27 |
微生物指标:
项目 | 范围 | 单位 | 方法 |
菌落总数 | n=5,c=2,m=500,M= 1000 | CFU/g | GB 4789.2 |
大肠菌群 | n=5,c=2,m= 10,M= 100 | CFU/g | GB 4789.3 |
酵母和霉菌 | n=5,c=0,m=25 | CFU/g | GB 4789.15 |
肠杆菌 | n=5,c=0,m=10 | CFU/g | GB 4789.41 |
阪崎肠杆菌 | n=5,c=0,m=0/100g | / | GB 4789.40 |
沙门氏菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.4 |
志贺氏菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.5 |
金黄色葡萄球菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.10 |
β型溶血性链球菌 | n=5,c=0,m=0/25g | / | GB 4789.11 |
蜡样芽胞杆菌 | n=1,c=0,M= 100 | CFU/g | GB 4789.14 |
产品安全和质量全程可控、可追溯,生产不受资源限制,能提供持续、稳定、健康、安全可靠的原料供应支持。